Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Размер, мм | Масса, кг | |
| L1 | L2 | ||||||||
| A-I | УКС 04891 | 1 | МК, МКГ, МКР, МШК, МГК | 160…220 | 260…420 | 2200 | 1000 | 73,3 | |
| A-II | УКС 04891-01 | 3185338889 | 2 | МК, МКГ, МКР, МШК, МГК | 160…220 | 260…420 | 2700 | 1250 | 84,1 |
| A-I | УКС 04891-02 | 1 | МГК | 250…300 | 260…420 | 2200 | 1000 | 74,0 | |
| A-II | УКС 04891-03 | 2 | МГК | 250…300 | 260…420 | 2700 | 1250 | 84,8 | |
| A-I-M | УКС 06515 | 1 | МШП, МГП | 250…300 | 540 | 2200 | 1000 | 76,4 | |
| A-II-M | УКС 06515-01 | 2 | МШП, МГП | 250…300 | 540 | 2700 | 1250 | 87,2 | |
