Описание
| Тип | Номер чертежа | Рис. | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Размер, мм | Масса, кг | |
| L1 | L2 | |||||||
| A-I | УКС 04895 | 1 | МК, МКГ, МКР, МШК, МГК | 160…220 | 300…420 | 2200 | 1000 | 69,9 |
| A-II | УКС 04895-01 | 2 | МК, МКГ, МКР, МШК, МГК | 160…220 | 300…420 | 2700 | 1250 | 80,7 |
| A-I | УКС 04895-02 | 1 | МГК | 250…300 | 300…420 | 2200 | 1000 | 69,7 |
| A-II | УКС 04895-03 | 2 | МГК | 250…300 | 300…420 | 2700 | 1250 | 80,5 |
| AЦ-I-M | УКС 06514 | 1 | МШП, МГП | 250…300 | 540 | 2200 | 1000 | 72,1 |
| AЦ-II-M | УКС 06514-01 | 2 | МШП, МГП | 250…300 | 540 | 2700 | 1250 | 82,9 |
