Описание
| Номер чертежа | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Масса, кг |
| УКС 04848 | МК, МКГ, МШК, МГК | 120 | 340…440 | 28,9 |
| УКС 04848-01 | МК, МКГ, МШК, МГК | 180 | 340…440 | 28,9 |
| УКС 04848-02 | МК, МКГ, МШК, МГК | 200 | 340…440 | 28,9 |
| УКС 04848-03 | МК, МКГ, МШК, МГК | 220 | 340…440 | 28,9 |
| УКС 07028 | МГК, МШП, МГП | 220 | 340…540 | 30,7 |
| УКС 07028-01 | МГК, МШП, МГП | 250 | 340…540 | 30.9 |
| УКС 07028-02 | МГК, МШП, МГП | 270 | 340…540 | 31.1 |
| УКС 07028-03 | МГК, МШП, МГП | 300 | 340…540 | 31.3 |
