Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Размер, мм. | Проект | Масса, кг. | |
| Lк | Lт | ||||||
| НР-0-5 | УКС 07963 | 1 | 3630 | 1760 | КС-160.3, КС-160.4 | 49,8 | |
| НР-1-5 | УКС 07963-01 | 1 | 4580 | 2360 | КС-160.3, КС-160.4 | 66,4 | |
| НР-2-5 | УКС 07963-02 | 1 | 5130 | 3160 | КС-160.3, КС-160.4 | 72,4 | |
| НР-3-5 | УКС 07963-03 | 1 | 6130 | 4160 | КС-160.3, КС-160.4 | 83,9 | |
| НР-4-5 | УКС 07963-04 | 1 | 7030 | 5160 | КС-160.3, КС-160.4 | 94,3 | |
| НРК-0-5 | УКС 07963-05 | 2 | 3630 | 1760 | КС-160.3, КС-160.4 | 48,3 | |
| НРК-1-5 | УКС 07963-06 | 2 | 4580 | 2360 | КС-160.3, КС-160.4 | 64,9 | |
| НРК-2-5 | УКС 07963-07 | 2 | 5130 | 3160 | КС-160.3, КС-160.4 | 70,9 | |
| НРК-3-5 | УКС 07963-08 | 2 | 6130 | 4160 | КС-160.3, КС-160.4 | 82,4 | |
| НРК-4-5 | УКС 07963-09 | 2 | 7030 | 5160 | КС-160.3, КС-160.4 | 92,8 | |
| НР-0-6,5 | УКС 07972 | 1 | 3630 | 1760 | КС-160.4 | 57,2 | |
| НР-1-6,5 | УКС 07972-01 | 1 | 4580 | 2360 | КС-160.4 | 74,4 | |
| НР-2-6,5 | УКС 07972-02 | 3185320350 | 1 | 5130 | 3160 | КС-160.4 | 82,0 |
| НР-3-6,5 | УКС 07972-03 | 1 | 6130 | 4160 | КС-160.4 | 95,6 | |
| НР-4-6,5 | УКС 07972-04 | 1 | 7030- | 5160 | КС-160.4 | 107,8 | |
| НРК-0-6,5 | УКС 07972-05 | 2 | 3630 | 1760 | КС-160.4 | 55,7 | |
| НРК-1-6,5 | УКС 07972-06 | 2 | 4580 | 2360 | КС-160.4 | 72,9 | |
| НРК-2-6,5 | УКС 07972-07 | 2 | 5130 | 3160 | КС-160.4 | 80,5 | |
| НРК-3-6,5 | УКС 07972-08 | 2 | 6130 | 4160 | КС-160.4 | 94,1 | |
| НРК-4-6,5 | УКС 07972-09 | 2 | 7030 | 5160 | КС-160.4 | 106,3 | |
