Описание
| Тип | Номер чертежа | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | ||
| Lк | Lт | Lп | |||||
| НТА-1 | УКС 07100 | 3 | 4500 | 2100 | КС-160.3А | 39,0 | |
| НТА-2 | УКС 07100-01 | 3 | 5000 | 2900 | КС-160.3А | 49,5 | |
| НТА-3 | УКС 07100-02 | 3 | 6000 | 3900 | КС-160.3А | 53,6 | |
| НТА-1п | УКС 07100-10 | 2 | 4500 | 2100 | 1200 | КС-160.3А | 50,7 |
| НТА-2п | УКС 07100-11 | 2 | 5000 | 2900 | 1300 | КС-160.3А | 58,5 |
| НТА-3п | УКС 07100-12 | 2 | 6000 | 3900 | 1800 | КС-160.3А | 66,9 |
| НТА-ж-1 | УКС 07100-15 | 1 | 2500 | 1200 | КС-160.3А | 26,1 | |
| НТА-ж-2 | УКС 07100-16 | 1 | 2850 | 1600 | КС-160.3А | 28,5 | |
| НТА-ж-3 | УКС 07100-17 | 1 | 3200 | 2000 | КС-160.3А | 30,9 | |
| НТА-0 | УКС 07100-18 | 1 | 3400 | 1600 | КС-160.3А | 30,6 | |
