Описание
| Тип | Номер чертежа | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | |
| Lк | Lт | |||||
| НЖ-0-25,0 | УКС 09457 | 2 | 1835 | 658 | КС-160.11, КС-160.3 | 27,2 |
| НЖ-1-25,0 | УКС 09457-01 | 1 | 2535 | 1258 | КС-160.11, КС-160.3 | 37,4 |
| НЖ-2-25,0 | УКС 09457-02 | 1 | 2885 | 1658 | КС-160.11, КС-160.3 | 41,7 |
| НЖ-3-25,0 | УКС 09457-03 | 1 | 3235 | 2058 | КС-160.11, КС-160.3 | 45,9 |
| НЖ-0-3,0 | УКС 09456 | 2 | 1835 | 658 | КС-160.11, КС-160.4 | 29,5 |
| НЖ-1-3,0 | УКС 09456-01 | 1 | 2535 | 1258 | КС-160.11, КС-160.4 | 40,3 |
| НЖ-2-3,0 | УКС 09456-02 | 1 | 2885 | 1658 | КС-160.11, КС-160.4 | 45,0 |
| НЖ-3-3,0 | УКС 09456-03 | 2 | 3235 | 2058 | КС-160.11, КС-160.4 | 49,7 |
