Описание
| Тип | Номер чертежа | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | ||
| Lк | Lт | Lп | |||||
| НТР-1п-25,0 | УКС 07979-01 | 1 | 4585 | 2360 | 1275 | КС-160.3 | 70,5 |
| НТР-2п-25,0 | УКС 07979-02 | 1 | 5235 | 3160 | 1375 | КС-160.3 | 77,2 |
| НТРК-1п-25,0 | УКС 07979-03 | 2 | 4585 | 2360 | 1275 | КС-160.3 | 69,0 |
| НТРК-2п-25,0 | УКС 07979-04 | 2 | 5235 | 3160 | 1375 | КС-160.3 | 75,7 |
| НТР-1п-3,0 | УКС 07977-01 | 1 | 4585 | 2360 | 1275 | КС-160.4 | 76,5 |
| НТР-2п-3,0 | УКС 07977-02 | 1 | 5235 | 3160 | 1375 | КС-160.4 | 84,0 |
| НТРК-1п-3,0 | УКС 07977-03 | 2 | 4585 | 2360 | 1275 | КС-160.4 | 75,0 |
| НТРК-2п-3,0 | УКС 07977-04 | 2 | 5235 | 3160 | 1375 | КС-160.4 | 82,5 |
