Описание
| Тип | Номер чертежа | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | |
| Lк | Lт | |||||
| НТР-0-25,0 | УКС 07978 | 1 | 3635 | 1760 | КС-160.3 | 49,5 |
| НТР-1-25,0 | УКС 07978-01 | 1 | 4585 | 2360 | КС-160.3 | 60,8 |
| НТР-2-25,0 | УКС 07978-02 | 1 | 5235 | 3160 | КС-160.3 | 67,1 |
| НТРК-0-25,0 | УКС 07978-03 | 2 | 3635 | 1760 | КС-160.3 | 48,0 |
| НТРК-1-25,0 | УКС 07978-04 | 2 | 4585 | 2360 | КС-160.3 | 59,3 |
| НТРК-2-25,0 | УКС 07978-05 | 2 | 5235 | 3160 | КС-160.3 | 65,6 |
| НТР-0-3,0 | УКС 07975 | 1 | 3635 | 1760 | КС-160.4 | 52,8 |
| НТР-1-3,0 | УКС 07975-01 | 1 | 4585 | 2360 | КС-160.4 | 65,4 |
| НТР-2-3,0 | УКС 07975-02 | 1 | 5235 | 3160 | КС-160.4 | 72,5 |
| НТРК-0-3,0 | УКС 07975-03 | 2 | 3635 | 1760 | КС-160.4 | 51,3 |
| НТРК-1-3,0 | УКС 07975-04 | 2 | 4585 | 2360 | КС-160.4 | 63,9 |
| НТРК-2-3,0 | УКС 07975-05 | 2 | 5235 | 3160 | КС-160.4 | 71,0 |
