Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | ||
| Lк | Lт | Lп | ||||||
| НТС-1п-25,0 | УКС 07986-01 | 1 | 4585 | 2460 | 1275 | КС-160.3 | 79,5 | |
| НТС-2п-25,0 | УКС 07986-02 | 3185339265 | 1 | 5235 | 3260 | 1375 | КС-160.3 | 88,3 |
| НТСК-1п-25,0 | УКС 07986-03 | 3185337583 | 2 | 4585 | 2460 | 1275 | КС-160.3 | 78,0 |
| НТСК-2п-25,0 | УКС 07986-04 | 3185337584 | 2 | 5235 | 3260 | 1375 | КС-160.3 | 84,5 |
| НТС-1п-3,0 | УКС 07988-01 | 1 | 4585 | 2460 | 1275 | КС-160.4 | 82,6 | |
| НТС-2п-3,0 | УКС 07988-02 | 1 | 5235 | 3260 | 1375 | КС-160.4 | 92,2 | |
| НТСК-1п-3,0 | УКС 07988-03 | 2 | 4585 | 2460 | 1275 | КС-160.4 | 81,1 | |
| НТСК-2п-3,0 | УКС 07988-04 | 2 | 5235 | 3260 | 1375 | КС-160.4 | 90,7 | |
