Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Размер, мм | Проект | Масса, кг | |
| Lк | Lт | ||||||
| НТС-0-25,0 | УКС 07985 | 1 | 3635 | 1860 | КС-160.3 | 54,0 | |
| НТС-1-25,0 | УКС 07985-01 | 1 | 4585 | 2460 | КС-160.3 | 66,8 | |
| НТС-2-25,0 | УКС 07985-02 | 1 | 5235 | 3260 | КС-160.3 | 75,2 | |
| НТСК-0-25,0 | УКС 07985-03 | 2 | 3635 | 1860 | КС-160.3 | 52,5 | |
| НТСК-1-25,0 | УКС 07985-04 | 3185337495 | 2 | 4585 | 2460 | КС-160.3 | 65,3 |
| НТСК-2-25,0 | УКС 07985-05 | 3185339266 | 2 | 5235 | 3260 | КС-160.3 | 73,7 |
| НТС-0-3,0 | УКС 07987 | 1 | 3635 | 1860 | КС-160.4 | 57,4 | |
| НТС-1-3,0 | УКС 07987-01 | 1 | 4585 | 2460 | КС-160.4 | 71,5 | |
| НТС-2-3,0 | УКС 07987-02 | 1 | 5235 | 3260 | КС-160.4 | 78,5 | |
| НТСК-0-3,0 | УКС 07987-03 | 2 | 3635 | 1860 | КС-160.4 | 55,9 | |
| НТСК-1-3,0 | УКС 07987-04 | 2 | 4585 | 2460 | КС-160.4 | 67,8 | |
| НТСК-2-3,0 | УКС 07987-05 | 2 | 5235 | 3260 | КС-160.4 | 77,0 | |
