Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Размер L, мм | Масса, кг |
| УКС 06117 | 5264300012 | 1 | 545 | 21,0 |
| УКС 06117-01 | 1 | 710 | 25,5 | |
| УКС 06117-02 | 1 | 820 | 28,6 | |
| УКС 06117-03 | 1 | 935 | 31,7 | |
| УКС 06117-04 | 1 | 1040 | 34,6 | |
| УКС 06117-05 | 1 | 1165 | 38,0 | |
| УКС 06117-0-6 | 1 | 1395 | 44,4 | |
| УКС 06117-07 | 1 | 1455 | 46,0 | |
| УКС 06117-08 | 1 | 1635 | 51,0 | |
| УКС 06117-09 | 1 | 1875 | 57,6 | |
| УКС 06117-10 | 1 | 2105 | 67,0 | |
| УКС 06117-11 | 2 | 545 | 20,2 | |
| УКС 06117-12 | 2 | 710 | 24,7 | |
| УКС 06117-13 | 2 | 820 | 27,8 | |
| УКС 06117-14 | 2 | 935 | 30,1 | |
| УКС 06117-15 | 2 | 1040 | 33,8 | |
| УКС 06117-16 | 2 | 1165 | 37,2 | |
| УКС 06117-17 | 2 | 1395 | 43,6 | |
| УКС 06117-18 | 2 | 1455 | 45,2 | |
| УКС 06117-19 | 2 | 1635 | 50,2 | |
| УКС 06117-20 | 2 | 1875 | 56,8 | |
| УКС 06117-21 | 2 | 2105 | 66,2 |
