Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Область применения | Род тока | Установочные параметры анкера В/Г, м | Высота рабочего КП Ho, м | Высота анкерного кронштейна, м | Масса, кг | |
| Hкп | Hнт | ||||||||
| АК-2У К1 | УКС 00528 | 3185334077 | одиночная стойка | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,65 | 202,5 |
| АК-2У К2 | УКС 00528-01 | одиночная стойка | переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 207,7 | |
| АК-2У К3 | УКС 00528-02 | одиночная стойка | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,65 | 204,8 | |
| АК-2У К4 | УКС 00528-03 | одиночная стойка | переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 210,1 | |
| АК-2У К7 | УКС 00528-04 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,4 | 203,5 | |
| АК-2У К8 | УКС 00528-05 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 205,4 | |
| АК-2У К9 | УКС 00528-06 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,4 | 205,8 | |
| АК-2У К10 | УКС 00528-07 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 207,8 | |
| АК-2У-01 К1 | УКС 00528.01 | одиночная стойка | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,65 | 177,9 | |
| АК-2У-01 К2 | УКС 00528.01-01 | одиночная стойка | переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 183,1 | |
| АК-2У-01 К3 | УКС 00528.01-02 | одиночная стойка | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,65 | 180,2 | |
| АК-2У-01 К4 | УКС 00528.01-03 | одиночная стойка | переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 185,5 | |
| АК-2У-01 К7 | УКС 00528.01-04 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,4 | 178,9 | |
| АК-2У-01 К8 | УКС 00528.01-05 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 180,8 | |
| АК-2У-01 К9 | УКС 00528.01-06 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,4 | 182,2 | |
| АК-2У-01 К10 | УКС 00528.01-07 | стойка(и) ЖП* | переменный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 183,2 | |
| БК-2У К1 | УКС 01447 | одиночная стойка | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,65 | 202,5 | |
| БК-2У К2 | УКС 01447-01 | одиночная стойка | постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 207,7 | |
| БК-2У К3 | УКС 01447-02 | одиночная стойка | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,65 | 204,8 | |
| БК-2У К4 | УКС 01447-03 | одиночная стойка | постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 210,1 | |
| БК-2У К7 | УКС 01447-04 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,4 | 203,5 | |
| БК-2У К8 | УКС 01447-05 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 205,4 | |
| БК-2У К9 | УКС 01447-06 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,4 | 205,8 | |
| БК-2У К10 | УКС 01447-07 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 207,8 | |
| БК-2У-01 К1 | УКС 01447.01 | одиночная стойка | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,65 | 179,0 | |
| БК-2У-01 К2 | УКС 01447.01-01 | одиночная стойка | постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,65 | 184,2 | |
| БК-2У-01 К3 | УКС 01447.01-02 | одиночная стойка | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,65 | 181,3 | |
| БК-2У-01 К4 | УКС 01447.01-03 | одиночная стойка | постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,65 | 186,6 | |
| БК-2У-01 К7 | УКС 01447.01-04 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,25 | 7,45 | 8,4 | 180,0 | |
| БК-2У-01 К8 | УКС 01447.01-05 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,0/1,3 | 6,25 | 7,45 | 8,4 | 181,9 | |
| БК-2У-01 К9 | УКС 01447.01-06 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,5/0 8,0/0,5 |
6,5 | 7,7 | 8,4 | 182,3 | |
| БК-2У-01 К10 | УКС 01447.01-07 | стойка(и) ЖП* | постоянный | 8,0/1,3 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 184,3 | |
