Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Тип грузов | Макс. кол-во грузов, шт | Размер, мм | Масса, кг | ||
| D | L | S | |||||
| УКС 02849 | 3185334050 | чугунные | 2х7 | 20 | 426 | 370 | 9,7 |
| УКС 02849-01 | 3185334051 | чугунные | 2х10 | 20 | 591 | 370 | 10,2 |
| УКС 02849-02 | 3185334052 | чугунные | 2х12 | 20 | 701 | 370 | 10,6 |
| УКС 02849-03 | чугунные | 2х14 | 20 | 816 | 370 | 10,9 | |
| УКС 02849-04 | чугунные | 2х16 | 20 | 921 | 370 | 11,3 | |
| УКС 02849-05 | 3185332468 | чугунные | 2х18 | 28 | 1046 | 370 | 15,6 |
| УКС 02849-06 | 3185332467 | чугунные | 2х20 | 28 | 1276 | 370 | 16,3 |
| УКС 02849-07 | чугунные | 2х23 | 28 | 1336 | 370 | 16,5 | |
| УКС 02849-08 | чугунные | 2х24 | 28 | 1516 | 370 | 17,1 | |
| УКС 02849-09 | чугунные | 2х28 | 28 | 1756 | 370 | 17,8 | |
| УКС 02849-10 | чугунные | 2х31 | 28 | 1986 | 370 | 18,5 | |
| УКС 02850 | 3185334841 | железобетонные | 2х7 | 16 | 971 | 420 | 12." |
| УКС 02850-01 | 3185334842 | железобетонные | 2х10 | 16 | 1354 | 420 | 17,8 |
| УКС 02850-02 | железобетонные | 2х12 | 16 | 1614 | 420 | 18,7 | |
| УКС 02850-03 | железобетонные | 2х14 | 16 | 1874 | 420 | 19,5 | |
