Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Кол-во проводов | Размер, мм | Масса, кг | ||
| D | H | L | ||||||
| 115-5 | УКС 00650 | 3185331854 | 1 | 1 | 42…60 | 150…161 | 155 | 1,4 |
| 116-5 | УКС 00493 | 3185334606 | 2 | 1 | 42…60 | 228…238 | 226 | 2,6 |
| 115-6 | УКС 00207 | 3185331856 | 3 | 2 | 42…60 | 150…161 | 155 | 1,8 |
| 116-6 | УКС 00913 | 3185331858 | 4 | 2 | 42…60 | 228…238 | 226 | 2,7 |
| 115-7 | УКС 03778 | 3185332282 | 5а | 2 | 161 | 187 | 1,8 | |
| 115-7 | УКС 03778-01 | 3185332282 | 5б | 2 | 161 | 187 | 2,3 | |
| 116-7 | УКС 03781 | 3185332493 | 6а | 2 | 261 | 287 | 2,9 | |
| 116-7 | УКС 03781-01 | 3185332493 | 6б | 2 | 261 | 287 | 3,5 | |
