Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер L, мм | Масса, кг |
| СФП-п | УКС 03388 | 450х700 | без настила | 2100..3000 | 166,7 | |
| СФП-п-Б | УКС 03388-01 | 3185334623 | 740х1200 | без настила | 2100..3000 | 182,1 |
| СФПу-п | УКС 03388-02 | 450х700 | без настила | 2600..3500 | 177,9 | |
| СФПу-п-Б | УКС 03388-03 | 740х1200 | без настила | 2600..3500 | 193,3 | |
| СФПС-п | УКС 03388С | 450х700 | с настилом | 2100..3000 | 166,7 | |
| СФПС-п-Б | УКС 03388С-01 | 3185339416 | 740х1200 | с настилом | 2100..3000 | 182,1 |
| СФПСу-п | УКС 03388С-02 | 450х700 | с настилом | 2100..3500 | 177,9 | |
| СФПСу-п-Б | УКС 03388С-03 | 740х1200 | с настилом | 2100..3500 | 193,3 | |
| СФП-п1 | УКС 04642 | 450х700 | без настила | 1430..1930 | 131,6 | |
| СФП-п1-Б | УКС 04642-01 | 740х1200 | без настила | 1430..1930 | 147,1 |
