Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер L, мм | Масса, кг |
| СФ | УКС 03370 | 3185334196 | 450х700 | без настила | 2100..3000 | 80,9 |
| СФ-Б | УКС 03370-1 | 3185335137 | 740х1200 | без настила | 2100..3000 | 95,0 |
| СФС | УКС 03370С | 3185335138 | 450х700 | с настилом | 2100..3000 | 81,8 |
| СФС-Б | УКС 03370С-01 | 3185335139 | 740х1200 | с настилом | 2100..3000 | 95,8 |
| СФу | УКС 03370С-02 | 450х700 | без настила | 2100..3500 | 86,6 | |
| СФу-Б | УКС 03370С-03 | 740х1200 | без настила | 2100..3500 | 100,6 | |
| СФСу | УКС 03370С-02 | 450х700 | с настилом | 2100..3500 | 87,4 | |
| СФСу-Б | УКС 03370С-03 | 740х1200 | с настилом | 2100..3500 | 101,4 |
