Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер L, мм | Масса, кг |
| СФ-п | УКС 03375 | 3185332931 | 450х700 | без настила | 2090..2990 | 104,5 |
| СФ-п-Б | УКС 03375-01 | 3185332932 | 740х1200 | без настила | 2090..2990 | 119,4 |
| СФ-п1 | УКС 03375-02 | 450х700 | без настила | 1330..2030 | 86,4 | |
| СФ-п1-Б | УКС 03375-03 | 740х1200 | без настила | 1330..2030 | 101,1 | |
| СФу-п | УКС 03375-04 | 450х700 | без настила | 2090..3490 | 110,1 | |
| СФу-п-Б | УКС 03375-05 | 740х1200 | без настила | 2090..3490 | 125,0 | |
| СФС-п-Б | УКС 03375С | 450х700 | с настилом | 2090..2990 | 102,9 | |
| СФС-п | УКС 03375С-01 | 740х1200 | с настилом | 2090..2990 | 117,8 | |
| СФС-п1 | УКС 03375С-02 | 450х700 | с настилом | 1330..2030 | 84,8 | |
| СФС-п1-Б | УКС 03375С-03 | 740х1200 | с настилом | 1330..2030 | 99,5 | |
| СФСу-п | УКС 03375С-04 | 450х700 | с настилом | 2090..3490 | 108,5 | |
| СФСу-п-Б | УКС 03375С-05 | 740х1200 | с настилом | 2090..3490 | 123,4 |
