Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | L 1 | L 2 | ||||||
| СКП-1 | УКС 03539-10 | 450х700 | без настила | 2805 | 350 | 9x75=675 | 265,0 | |
| СКП-1-Б | УКС 03539-11 | 740х1200 | без настила | 2805 | 350 | 9x75=675 | 283,0 | |
| СКП-2 | УКС 03539-20 | 450х700 | без настила | 3030 | 350 | 12x75=900 | 273,0 | |
| СКП-2-Б | УКС 03539-21 | 740х1200 | без настила | 3030 | 350 | 12x75=900 | 291,0 | |
| СКП-3 | УКС 03539-30 | 450х700 | без настила | 3055 | 600 | 9x75=675 | 277,6 | |
| СКП-3-Б | УКС 03539-31 | 740х1200 | без настила | 3055 | 600 | 9x75=675 | 295,6 | |
| СКП-4 | УКС 03539-40 | 450х700 | без настила | 3280 | 600 | 12x75=900 | 285,6 | |
| СКП-4-Б | УКС 03539-41 | 740х1200 | без настила | 3280 | 600 | 12x75=900 | 303,6 | |
| СКП-5 | УКС 03539-50 | 450х700 | без настила | 3305 | 850 | 9x75=675 | 290,6 | |
| СКП-5-Б | УКС 03539-51 | 740х1200 | без настила | 3305 | 850 | 9x75=675 | 308,6 | |
| СКП-6 | УКС 03539-60 | 450х700 | без настила | 3530 | 850 | 12x75=900 | 298,6 | |
| СКП-6-Б | УКС 03539-61 | 740х1200 | без настила | 3530 | 850 | 12x75=900 | 316,6 | |
| СКП-1 | УКС 05406 | 3185336537 | 450х700 | без настила | 2730 | 300 | 24x100=2400 | 263,5 |
| СКП-1а | УКС 05406-01 | 740х1200 | без настила | 2730 | 300 | 24x100=2400 | 281,5 | |
| СКП-2 | УКС 05406-02 | 450х700 | без настила | 2950 | 300 | 25x100=2500 | 271,3 | |
| СКП-3 | УКС 05406-03 | 450х700 | без настила | 2980 | 300 | 25x100=2500 | 272,3 | |
| СКП-4 | УКС 05406-04 | 450х700 | без настила | 3200 | 300 | 27x100=2700 | 282,9 | |
| СКП-5 | УКС 05406-05 | 450х700 | без настила | 3230 | 300 | 28x100=2800 | 285,7 | |
| СКП-6 | УКС 05406-06 | 450х700 | без настила | 3450 | 300 | 30x100=3000 | 296,5 | |
| СКП-2а | УКС 05406-10 | 740х1200 | без настила | 2950 | 300 | 25x100=2500 | 288,7 | |
| СКП-3а | УКС 05406-11 | 740х1200 | без настила | 2980 | 300 | 25x100=2500 | 289,9 | |
| СКП-4а | УКС 05406-12 | 740х1200 | без настила | 3200 | 300 | 27x100=2700 | 300,5 | |
| СКП-5а | УКС 05406-13 | 740х1200 | без настила | 3230 | 300 | 28x100=2800 | 303,1 | |
| СКП-6а | УКС 05406-14 | 740х1200 | без настила | 3450 | 300 | 30x100=3000 | 314,1 | |
