Описание
| Тип | Номер чертежа СКМТР | СКМТР | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер, мм | Масса, кг | |||
| L | L1 | L2 | L3 | ||||||
| СКФП-0 | УКС 02790 | 3185334647 | 450х700 | без настила | 2730 | 250-550 | 1650 | 2175-2625 | 258,4 |
| СКФП-0а | УКС 02790-001 | 740х1200 | без настила | 2730 | 250-550 | 1650 | 2175-2625 | 276,0 | |
| СКФП-0у | УКС 02790-010 | 450х700 | без настила | 2950 | 250-550 | 1650 | 2175-2850 | 266,2 | |
| СКФП-0уа | УКС 02790-011 | 740х1200 | без настила | 2950 | 250-550 | 1650 | 2175-2850 | 283,8 | |
| СКФП-1 | УКС 02790-10 | 450х700 | без настила | 2980 | 300-700 | 1900 | 2425-2875 | 271,2 | |
| СКФП-1а | УКС 02790-11 | 740х1200 | без настила | 2980 | 300-700 | 1900 | 2425-2875 | 288,8 | |
| СКФП-2 | УКС 02790-20 | 450х700 | без настила | 3200 | 300-700 | 1900 | 2425-3100 | 279,0 | |
| СКФП-2а | УКС 02790-21 | 740х1200 | без настила | 3200 | 300-700 | 1900 | 2425-3100 | 296,6 | |
| СКФП-3 | УКС 02790-30 | 450х700 | без настила | 3230 | 350-950 | 2150 | 2675-3125 | 283,8 | |
| СКФП-3а | УКС 02790-31 | 740х1200 | без настила | 3230 | 350-950 | 2150 | 2675-3125 | 301,4 | |
| СКФП-4 | УКС 02790-40 | 450х700 | без настила | 3450 | 350-950 | 2150 | 2675-3350 | 291,6 | |
| СКФП-4а | УКС 02790-41 | 740х1200 | без настила | 3450 | 350-950 | 2150 | 2675-3350 | 309,2 | |
| СКФПС-0 | УКС 02790С | 450х700 | с настилом | 2730 | 250-550 | 1650 | 2175-2625 | 254,5 | |
| СКФПС-0а | УКС 02790С-001 | 740х1200 | с настилом | 2730 | 250-550 | 1650 | 2175-2625 | 272,1 | |
| СКФПС-0у | УКС 02790С-010 | 450х700 | с настилом | 2950 | 250-550 | 1650 | 2175-2850 | 262,3 | |
| СКФПС-0уа | УКС 02790С-011 | 740х1200 | с настилом | 2950 | 250-550 | 1650 | 2175-2850 | 279,9 | |
| СКФПС-1 | УКС 02790С-10 | 450х700 | с настилом | 2980 | 300-700 | 1900 | 2425-2875 | 267,3 | |
| СКФПС-1а | УКС 02790С-11 | 740х1200 | с настилом | 2980 | 300-700 | 1900 | 2425-2875 | 284,9 | |
| СКФПС-2 | УКС 02790С-20 | 450х700 | с настилом | 3200 | 300-700 | 1900 | 425-3100 | 275,1 | |
| СКФПС-2а | УКС 02790С-21 | 740х1200 | с настилом | 3200 | 300-700 | 1900 | 425-3100 | 292,7 | |
| СКФПС-3 | УКС 02790С-30 | 450х700 | с настилом | 3230 | 350-950 | 2150 | 2675-3125 | 279,9 | |
| СКФПС-3а | УКС 02790С-31 | 740х1200 | с настилом | 3130 | 350-950 | 2150 | 2675-3125 | 297,5 | |
| СКФПС-4 | УКС 02790С-40 | 450х700 | с настилом | 3450 | 350-950 | 2150 | 2675-3350 | 287,7 | |
| СКФПС-4а | УКС 02790С-41 | 740х1200 | с настилом | 3450 | 350-950 | 2150 | 2675-3350 | 305,3 | |
