Описание
| Тип | Номер чертежа | База ригеля BxH, мм | Наличие настила на ригеле | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | L1 | L2 | |||||
| СК-1 | УКС 03538-10 | 450х700 | без настила | 3280 | 850 | 24x100=2400 | 136,0 |
| СК-1-Б | УКС 03538-11 | 740х1200 | без настила | 3280 | 850 | 24x100=2400 | 154,1 |
| СК-2 | УКС 03538-20 | 450х700 | без настила | 3530 | 1100 | 24x100=2400 | 142,5 |
| СК-2-Б | УКС 03538-21 | 740х1200 | без настила | 3530 | 1100 | 24x100=2400 | 160,6 |
| СК-3 | УКС 03538-30 | 450х700 | без настила | 3780 | 1350 | 24x100=2400 | 149,0 |
| СК-3-Б | УКС 03538-31 | 740х1200 | без настила | 3780 | 1350 | 24x100=2400 | 167,1 |
| СК-1 | УКС 05407 | 450х700 | без настила | 3130 | 300 | 28x100=2800 | 136,5 |
| СК-1а | УКС 05407-01 | 740х1200 | без настила | 3130 | 300 | 28x100=2800 | 154,8 |
| СК-2 | УКС 05407-02 | 450х700 | без настила | 2730 | 300 | 25x100=2500 | 126,4 |
| СК-3 | УКС 05407-03 | 450х700 | без настила | 2950 | 300 | 26x100=2600 | 130,3 |
| СК-4 | УКС 05407-04 | 450х700 | без настила | 2980 | 300 | 26x100=2600 | 130,8 |
| СК-5 | УКС 05407-05 | 450х700 | без настила | 3200 | 300 | 28x100=2800 | 136,1 |
| СК-6 | УКС 05407-06 | 450х700 | без настила | 3230 | 300 | 29x100=2900 | 137,5 |
| СК-7 | УКС 05407-07 | 450х700 | без настила | 3450 | 300 | 31x100=3100 | 142,9 |
| СК-8 | УКС 05407-08 | 450х700 | без настила | 4350 | 300 | 40x100=4000 | 165,6 |
| СК-2а | УКС 05407-10 | 740х1200 | без настила | 2730 | 300 | 25x100=2500 | 144,5 |
| СК-3а | УКС 05407-11 | 740х1200 | без настила | 2950 | 300 | 26x100=2600 | 148,1 |
| СК-4а | УКС 05407-12 | 740х1200 | без настила | 2980 | 300 | 26x100=2600 | 148,7 |
| СК-5а | УКС 05407-13 | 740х1200 | без настила | 3200 | 300 | 28x100=2800 | 154,0 |
| СК-6а | УКС 05407-14 | 740х1200 | без настила | 3230 | 300 | 29x100=2900 | 155,3 |
| СК-7а | УКС 05407-15 | 740х1200 | без настила | 3450 | 300 | 31x100=3100 | 160,8 |
| СК-8а | УКС 05407-16 | 740х1200 | без настила | 4350 | 300 | 40x100=4000 | 184,0 |
