Описание
| Номер чертежа | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Масса, кг |
| УКС 04912 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160 | 340…460 | 47,1 |
| УКС 04912-01 | МК, МКГ, МШК, МГК | 180 | 340…460 | 47,1 |
| УКС 04912-02 | МК, МКГ, МШК, МГК | 200 | 340…460 | 47,1 |
| УКС 04912-03 | МК, МКГ, МШК, МГК | 220 | 340…460 | 47,1 |
| УКС 07030 | МГК, МШП, МГП | 220 | 340…540 | 50,1 |
| УКС 07030-01 | МГК, МШП, МГП | 250 | 340…540 | 50,1 |
| УКС 07030-02 | МГК, МШП, МГП | 270 | 340…540 | 50,1 |
| УКС 07030-03 | МГК, МШП, МГП | 300 | 340…540 | 50,1 |
