Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Масса, кг |
| УКС 01525.00 | 1 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160 | 320…450 | 37,9 | |
| УКС 01525.00-01 | 3185337278 | 1 | МК, МКГ, МШК, МГК | 180 | 320…450 | 37,9 |
| УКС 01525.00-02 | 3185337657 | 1 | МК, МКГ, МШК, МГК | 200 | 320…450 | 37,9 |
| УКС 01525.00--03 | 1 | МК, МКГ, МШК, МГК | 220 | 320…450 | 37,9 | |
| УКС 01525.00-04 | 2 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160 | 320…450 | 38,5 | |
| УКС 01525.00-05 | 2 | МК, МКГ, МШК, МГК | 180 | 320…450 | 38,5 | |
| УКС 01525.00-06 | 2 | МК, МКГ, МШК, МГК | 200 | 320…450 | 38,5 | |
| УКС 01525.00-07 | 3185339285 | 2 | МК, МКГ, МШК, МГК | 220 | 320…450 | 38,5 |
| УКС 07026 | 1 | МГК, МШП, МГП | 220 | 320…540 | 38,7 | |
| УКС 07026-01 | 1 | МГК, МШП, МГП | 250 | 320…540 | 39,5 | |
| УКС 07026-02 | 1 | МГК, МШП, МГП | 270 | 320…540 | 39,5 | |
| УКС 07026-03 | 1 | МГК, МШП, МГП | 300 | 320…540 | 39,5 | |
| УКС 07026-04 | 2 | МГК, МШП, МГП | 220 | 320…540 | 39,6 | |
| УКС 07026-05 | 2 | МГК, МШП, МГП | 250 | 320…540 | 40,4 | |
| УКС 07026-06 | 2 | МГК, МШП, МГП | 270 | 320…540 | 40,4 | |
| УКС 07026-07 | 2 | МГК, МШП, МГП | 300 | 320…540 | 40,4 |
