Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Род тока | Диаметр стойки D, мм | Масса, кг |
| УКС 02598 | 3185334066 | переменный | 290…300 | 37,9 |
| УКС 02598-01 | переменный | 310…320 | 38,8 | |
| УКС 02598-02 | переменный | 320…330 | 39,0 | |
| УКС 02598-03 | 3185334067 | переменный | 340…350 | 39,2 |
| УКС 02598-04 | переменный | 360…380 | 39,9 | |
| УКС 02598-05 | переменный | 400…420 | 40,3 | |
| УКС 02598-18 | постоянный | 290…300 | 38,3 | |
| УКС 02598-19 | 3185334108 | постоянный | 310…320 | 39,2 |
| УКС 02598-20 | 3185331119 | постоянный | 320…330 | 39,3 |
| УКС 02598-21 | 3185332453 | постоянный | 340…350 | 39,5 |
| УКС 02598-22 | 3185331049 | постоянный | 360…380 | 40,3 |
| УКС 02598-23 | постоянный | 400…420 | 40,6 |
