Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Тип стойки | Ширина швеллера стойки a, мм | Ширина стойки w, мм | Размер, мм | Масса, кг. | |
| L | L 1 | ||||||
| УКС 05010 | 3185337289 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160...220 | 340...460 | 1070 | 700 | 25,5 |
| УКС 05010-1 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160...220 | 340...460 | 770 | 400 | 20,9 | |
| УКС 05010-2 | МК, МКГ, МШК, МГК | 160...220 | 340...460 | 570 | 200 | 17,8 | |
| УКС 05010-3 | МГК, МШП, МГП | 220...300 | 340...540 | 1150 | 700 | 27,9 | |
| УКС 05010-4 | МГК, МШП, МГП | 220...300 | 340...540 | 850 | 400 | 23,3 | |
| УКС 05010-5 | МГК, МШП, МГП | 220...300 | 340...540 | 650 | 200 | 20.2 | |
