Описание
| Номер чертежа | Род тока | Диаметр стойки D, мм | Масса, кг |
| УКС 02555 | переменный | 290...300 | 46,3 |
| УКС 02555-01 | переменный | 310...320 | 46,8 |
| УКС 02555-02 | переменный | 320...330 | 47.5 |
| УКС 02555-03 | переменный | 340...350 | 47,6 |
| УКС 02555-04 | переменный | 360...380 | 48.6 |
| УКС 02555-05 | переменный | 400...420 | 49,0 |
| УКС 02555-06 | постоянный | 290...300 | 46,8 |
| УКС 02555-07 | постоянный | 310...320 | 47.3 |
| УКС 02555-08 | постоянный | 320...330 | 47.5 |
| УКС 02555-09 | постоянный | 340...350 | 48,0 |
| УКС 02555-10 | постоянный | 360...380 | 49,1 |
| УКС 02555-11 | постоянный | 400...420 | 49,4 |
