Описание
| Номер чертежа | СКМТР | Рис. | Область применения | Диаметр стойки D, мм | Размер A, мм | Масса, кг |
| УКС 09716 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 300 | 326 | 4,8 | |
| УКС 09716-01 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 310 | 336 | 4,8 | |
| УКС 09716-02 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 320 | 346 | 4,9 | |
| УКС 09716-03 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 330 | 356 | 5,0 | |
| УКС 09716-04 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 340 | 366 | 5,0 | |
| УКС 09716-05 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 350 | 376 | 5,1 | |
| УКС 09716-06 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 360 | 386 | 5,3 | |
| УКС 09716-07 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 370 | 396 | 5,4 | |
| УКС 09716-08 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 380 | 406 | 5,4 | |
| УКС 09716-09 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 390 | 416 | 5,5 | |
| УКС 09716-10 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 400 | 426 | 5,5 | |
| УКС 09716-11 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 410 | 436 | 5,6 | |
| УКС 09716-12 | 1 | АЦ-1, АЦ-VI | 420 | 446 | 5,7 | |
| УКС 09723 | 3185320924 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 300 | 326 | 11,8 |
| УКС 09723-01 | 3185320925 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 310 | 336 | 12,0 |
| УКС 09723-02 | 3185320926 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 320 | 346 | 12,1 |
| УКС 09723-03 | 3185320927 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 330 | 356 | 12,2 |
| УКС 09723-04 | 3185320928 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 340 | 366 | 12,3 |
| УКС 09723-05 | 3185320929 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 350 | 376 | 12,4 |
| УКС 09723-06 | 3185320930 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 360 | 386 | 12,9 |
| УКС 09723-07 | 3185320931 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 370 | 396 | 13,0 |
| УКС 09723-08 | 3185320932 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 380 | 406 | 13,2 |
| УКС 09723-09 | 3185320933 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 390 | 416 | 13,3 |
| УКС 09723-10 | 3185320934 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 400 | 426 | 13,4 |
| УКС 09723-11 | 3185320935 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 410 | 436 | 13,5 |
| УКС 09723-12 | 3185320936 | 2 | АЦ-2, АЦ-VIII, АЦ-IV | 420 | 446 | 13,6 |
