Описание
| Тип | Номер чертежа | СКМТР | Уголок ригеля | Размер D, мм | Масса, кг |
| БСП-1 | УКС 00885 | 3185332426 | 45х45, 50х50 | 80 | 0,93 |
| БСП-2 | УКС 00885-01 | 3185332427 | 56х56 | 90 | 0,97 |
| БСП-3 | УКС 008803 | 3185332429 | 63х63, 70х70 | 100 | 1,0 |
| БСП-4 | УКС 00885-04 | 3185332430 | 75х75, 80х80 | 110 | 1,5 |
| БСП-5 | УКС 00885-06 | 3185335672 | 90х90 | 120 | 1,5 |
| БСП-6 | УКС 00885-07 | 3185335673 | 100х100 | 130 | 1,6 |
| БСП-7 | УКС 00885-08 | 3185335674 | 125х125 | 155 | 1,7 |
| БСП-8 | УКС 00885-09 | 110х110 | 140 | 1,6 |
